Conéctate con nosotros

Noticias

WWE NXT logra su mayor registro de audiencia en más de tres años

Publicado

en

becky lynch wwe nxt

Un día de celebración para WWE NXT

El día de ayer martes 12 de septiembre, WWE: NXT, registro su mayor récord de audiencia en más de tres años, con un total de 850,000 espectadores. Números que no había alcanzado desde el 28 de Octubre del 2020.

Por otro lado, sus registros dentro de las demografías, se posicionaron en 0.26 puntos de rating, entre los espectadores de 18 a 49, logrando superar los 0.18 puntos generados con el show de hace una semana.

Recordemos que el show contó con el aliciente de un mano a mano entre The Man, Becky Lynch y la campeona de NXT, Tiffany Stratton por el campeonato de la rubia, mismo que terminaría siendo ganado por Lynch, logrando su primer reinado con el campeonato de la marca dorada.

El rating del último año en WWE NXT

Aquí tienes la audiencia de NXT y la cuota en el grupo demográfico de 18-49 durante el último año:

Septiembre 13, 2022 – 728,000 espectadores / 0.15
Septiembre 20 – 688,000 espectadores / 0.15
Septiembre 27 – 660,000 espectadores / 0.16
Octubre 4 – 625,000 espectadores / 0.13
Octubre 11 – 737,000 espectadores / 0.15
Octubre 18 – 676,000 espectadores / 0.18
Octubre 25 – 716,000 espectadores / 0.15
Noviembre 1 – 670,000 espectadores / 0.13
Noviembre 8 – 664,000 espectadores / 0.15
Noviembre 15 – 663,000 espectadores / 0.17
Noviembre 22 – 624,000 espectadores / 0.12
Noviembre 29 – 644,000 espectadores / 0.13
Diciembre 6 – 534,000 espectadores / 0.13
Diciembre 13 – 666,000 espectadores / 0.17
Diciembre 20 – 705,000 espectadores / 0.15
Diciembre 27 – 588,000 espectadores / 0.12
Enero 3, 2023 – 653,000 espectadores / 0.16
Enero 10 – 700,000 espectadores / 0.15
Enero 17 – 600,000 espectadores / 0.14
Enero 24 – 607,000 espectadores / 0.12
Enero 31 – 587,000 espectadores / 0.13
Febrero 7 – 562,000 espectadores / 0.11
Febrero 14 – 640,000 espectadores / 0.15
Febrero 21 – 589,000 espectadores / 0.14
Febrero 28 – 555,000 espectadores / 0.13
Marzo 7 – 624,000 espectadores / 0.17
Marzo 14 – 590,000 espectadores / 0.15
Marzo 21 – 550,000 espectadores / 0.12
Marzo 28 – 620,000 espectadores / 0.16
Abril 4 – 555,000 espectadores / 0.13
Abril 11 – 528,000 espectadores / 0.13
Abril 18 – 565,000 espectadores / 0.14
Abril 25 – 647,000 espectadores / 0.18
Mayo 2 – 568,000 espectadores / 0.14
Mayo 9 – 601,000 espectadores / 0.17
Mayo 16 – 564,000 espectadores / 0.14
Mayo 23 – 578,000 espectadores / 0.16
Mayo 30 – 607,000 espectadores / 0.17
Junio 6 – 615,000 espectadores / 0.17
Junio 13 – 581,000 espectadores / 0.16
Junio 20 – 773,000 espectadores / 0.23
Junio 27 – 622,000 espectadores / 0.17
Julio 4 – 508,000 espectadores / 0.13
Julio 11 – 671,000 espectadores / 0.20
Julio 18 – 746,000 espectadores / 0.21
Julio 25 – 703,000 espectadores / 0.23
Agosto 1 – 717,000 espectadores / 0.23
Agosto 8 – 776,000 espectadores / 0.23
Agosto 15 – 680,000 espectadores / 0.19
Agosto 22 – 720,000 espectadores / 0.19
Agosto 29 – 614,000 espectadores / 0.16
Septiembre 5 – 673,000 espectadores / 0.18
Septiembre 12 – 850,000 espectadores / 0.26

En otros temas.

Fanático empedernido de la animación y la lucha libre en general. Sí. Mi almohada es completamente normal. Quejas y recomendaciones acá: RodrigoMondragonBeltran@gmail.com

Este sitio usa cookies para su mejor funcionamiento   
Privacidad