La final del Bloque B dejó de todo y acá los resultados, puntajes y lo que viene con los playoffs:
- Bloque B: Yota Tsuji derrotó a Jeff Cobb
- Bloque B: Konosuke Takeshita se impuso a Ren Narita
- Bloque B: David Finlay le ganó a El Phantasmo
- Bloque B: HENARE venció a Hirooki Goto
- Great-O-Khan, Francesco Akira & Callum Newman le ganaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi & BUSHI
- Shota Umino & Tomoaki Honma batieron a EVIL & Dick Togo
- Gabe Kidd & Jake Lee se impusieron a SANADA & TAKA Michinoku
- Boltin Oleg & Toru Yano triunfaron ante Katsuya Murashima & Shoma Kato
Puntajes finales Bloque B:
Bloque B | Puntaje actual |
David Finlay | 12 puntos (6-3) Clasificado a semifinales |
Yota Tsuji | 10 puntos (5-4) Clasificado a playoffs |
Konosuke Takeshita | 10 puntos (5-4) Clasificado a playoffs |
Ren Narita | 10 puntos (5-4) ELIMINADO |
Jeff Cobb | 10 puntos (5-4) ELIMINADO |
Hirooki Goto | 8 puntos ELIMINADO |
Yuya Uemura | 8 puntos ELIMINADO |
HENARE | 8 puntos ELIMINADO |
Boltin Oleg | 6 puntos ELIMINADO |
El Phantasmo | 6 puntos ELIMINADO |
Puntajes finales del bloque A:
Bloque A | Puntaje actual |
Zack Sabre Jr | 14 puntos (7-2) Clasificado a semifinales |
Shingo Takagi | 10 puntos (5-4) Clasificado a playoffs del bloque |
Great-O-Khan | 10 puntos (5-4) Clasificado a playoffs del bloque |
EVIL | 10 puntos (5-4) ELIMINADO |
Tetsuya Naito | 10 puntos (5-4) ELIMINADO |
SANADA | 8 puntos ELIMINADO |
Jake Lee | 8 puntos ELIMINADO |
Gabe Kidd | 8 puntos ELIMINADO |
Shota Umino | 8 puntos ELIMINADO |
Callum Newman | 4 puntos ELIMINADO |
Así los cuadros quedan de la siguiente forma:
Playoffs, 15 de agosto:
- Bloque A: Shingo Takagi vs Great-O-KHan
- Bloque B: Yota Tsuji vs Konosuke Takeshita
Semifinales, 17 de agosto:
- Bloque A: Zack Sabre Jr. vs Takagi/O-Khan
- Bloque B: David Finlay v Tsuji/Takeshita
En otros temas